萍乡莲花车站,位于江西省萍乡市莲花县,是连接萍乡市与江西省内其他城市以及全国其他地区的重要交通枢纽。以下是一份萍乡莲花车站的列车时刻表一览,供您参考。
一、萍乡莲花车站简介
萍乡莲花车站始建于20世纪50年代,经过多次扩建和改造,已成为一个拥有多趟列车停靠的综合性车站。车站设有售票窗口、候车室、行李寄存处等设施,为旅客提供便捷的出行服务。
二、萍乡莲花车站列车时刻表
以下为萍乡莲花车站部分列车时刻表,具体列车时刻可能会有变动,请以车站公告为准。
高铁列车时刻表
| 车次 | 发车时间 | 到站时间 | 去向 | 停靠站 |
|---|---|---|---|---|
| G1403 | 07:30 | 08:07 | 北京 | 北京西、石家庄、郑州东、武汉、长沙南、衡阳东、桂林北、贵阳北、昆明南 |
| G6416 | 08:50 | 09:27 | 上海 | 上海虹桥、南京南、合肥南、武汉、长沙南、桂林北、贵阳北、昆明南 |
| G1401 | 10:00 | 10:37 | 北京 | 北京西、石家庄、郑州东、武汉、长沙南、衡阳东、桂林北、贵阳北、昆明南 |
| G6417 | 11:20 | 12:07 | 上海 | 上海虹桥、南京南、合肥南、武汉、长沙南、桂林北、贵阳北、昆明南 |
| G1405 | 12:50 | 13:27 | 北京 | 北京西、石家庄、郑州东、武汉、长沙南、衡阳东、桂林北、贵阳北、昆明南 |
| G6418 | 13:50 | 14:27 | 上海 | 上海虹桥、南京南、合肥南、武汉、长沙南、桂林北、贵阳北、昆明南 |
| G1407 | 15:10 | 15:47 | 北京 | 北京西、石家庄、郑州东、武汉、长沙南、衡阳东、桂林北、贵阳北、昆明南 |
| G6419 | 16:20 | 17:07 | 上海 | 上海虹桥、南京南、合肥南、武汉、长沙南、桂林北、贵阳北、昆明南 |
| G1409 | 17:50 | 18:27 | 北京 | 北京西、石家庄、郑州东、武汉、长沙南、衡阳东、桂林北、贵阳北、昆明南 |
| G6420 | 18:50 | 19:27 | 上海 | 上海虹桥、南京南、合肥南、武汉、长沙南、桂林北、贵阳北、昆明南 |
普快列车时刻表
| 车次 | 发车时间 | 到站时间 | 去向 | 停靠站 |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | 06:50 | 07:20 | 北京 | 北京、天津、石家庄、郑州、武汉、长沙、桂林、贵阳、昆明 |
| 1063 | 08:00 | 08:30 | 上海 | 上海、南京、合肥、武汉、长沙、桂林、贵阳、昆明 |
| 1065 | 09:10 | 09:40 | 北京 | 北京、天津、石家庄、郑州、武汉、长沙、桂林、贵阳、昆明 |
| 1067 | 10:30 | 11:00 | 上海 | 上海、南京、合肥、武汉、长沙、桂林、贵阳、昆明 |
| 1069 | 11:50 | 12:20 | 北京 | 北京、天津、石家庄、郑州、武汉、长沙、桂林、贵阳、昆明 |
| 1071 | 13:10 | 13:40 | 上海 | 上海、南京、合肥、武汉、长沙、桂林、贵阳、昆明 |
| 1073 | 14:30 | 15:00 | 北京 | 北京、天津、石家庄、郑州、武汉、长沙、桂林、贵阳、昆明 |
| 1075 | 15:50 | 16:20 | 上海 | 上海、南京、合肥、武汉、长沙、桂林、贵阳、昆明 |
| 1077 | 17:10 | 17:40 | 北京 | 北京、天津、石家庄、郑州、武汉、长沙、桂林、贵阳、昆明 |
| 1079 | 18:30 | 19:00 | 上海 | 上海、南京、合肥、武汉、长沙、桂林、贵阳、昆明 |
三、注意事项
- 以上时刻表仅供参考,具体列车时刻可能会有变动,请以车站公告为准。
- 旅客在购票时,请提前了解列车时刻和车票余量,以免耽误行程。
- 车站内设有售票窗口、自动售票机、候车室、卫生间等设施,为旅客提供便捷的出行服务。
- 请遵守车站相关规定,维护良好的乘车秩序。
希望这份萍乡莲花车站列车时刻表一览能对您的出行有所帮助。祝您旅途愉快!
